| Ladrillos acústicos |
| Nombre de la pieza | Dimensiones (mm.) |
Peso unitario (Kg.) |
Unidades por palet |
Peso por palet (Kg.) |
Ud/m2 de muro |
Aislamiento a ruido aéreo (con rozas) |
|
Ladrillo acústico de 10 |
240x120x100 |
3 |
228 |
690 |
½ pié: 36 |
46,2 dBA |
|
| (Pinchar aquí para acceder a la ficha técnica) | |||||||
| (Pinchar aquí para acceder al ensayo de aislamiento acústico) | |||||||
| (Pinchar aquí para acceder a la documentación relativa al marcado CE) | |||||||
| Ladrillo acústico de 55 | 242x115x102 |
3,45 |
256 |
884 |
1 pié: 72 |
59,7 dBA |
|
| (Pinchar aquí para acceder a la ficha técnica) | |||||||
| (Pinchar aquí para acceder al ensayo de aislamiento acústico) | |||||||
| (Pinchar aquí para acceder a la documentación relativa al marcado CE) | |||||||
| (Pinchar sobre la imagen de cada producto para obtener la fotografía ampliada de la pieza) | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fabricación y venta de productos cerámicos para la construcción | 2009 - Tabicesa, S.A. |
