![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Espesores de Termoarcilla® válidos para cada zona climática* |
| Zona A | Zona B | Zona C | Zona D | Zona E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitales de provincia | Almería | Alicante | Badajoz | Albacete | Ávila |
| Cádiz | Castellón | Barcelona | Ciudad Real | Burgos | |
| Málaga | Ceuta | Bilbao | Cuenca | León | |
| Melilla | Córdoba | Cáceres | Guadalajara | Soria | |
| Las Palmas de Gran Canaria | Huelva | La Coruña | Huesca | ||
| Santa Cruz de Tenerife | Murcia | San Sebastián | Lérida | ||
| Palma de Mallorca | Gerona | Logroño | |||
| Sevilla | Jaén | Lugo | |||
| Tarragona | Orense | Madrid | |||
| Valencia | Oviedo | Palencia | |||
| Pontevedra | Pamplona | ||||
| Santander | Salamanca | ||||
| Toledo | Segovia | ||||
| Teruel | |||||
| Valladolid | |||||
| Vitoria | |||||
| Zamora | |||||
| Zaragoza | |||||
| Exigencia del CTE - DB HE (UMlim (W/m2K) |
0.94 | 0.82 | 0.73 | 0.66 | 0.57 |
| Espesores válidos de bloque Termoarcilla® | Termoarcilla®24 | Termoarcilla®29 | Termoarcilla®29 (Junta de Porex)** |
Termoarcilla®ECO (Junta de Porex)** |
- |
| Termoarcilla®29 | Termoarcilla®ECO | Termoarcilla®ECO | |||
| Termoarcilla®ECO |
| * Muros de una sóla hoja revestidos con 1,5 cm. de mortero de cemento en el exterior y 1,5 cm. de enlucido de yeso en el interior. |
| **Junta Porex: Banda de material aislante de 30 mm de espesor. |
| NOTA: Para el resto de localidades será necesario comprobar la zona climática a la cual pertenece. |
![]() |
Información de contacto: | |
| Ctra. Nacional 430, Km.120 | ||
| 06720 Valdivia (Badajoz) España | ||
| Teléfono: 924 83 30 55 | ||
| Fax: 924 83 31 26 | ||
| e-mail: tabicesa@tabicesa.es | ||
| © 2009 Tabicesa, S.A.U. |